चीन से पेशेवर एलईडी निर्माता
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन (मुख्यभूमि) |
ब्रांड नाम: | DOUBLE LIGHT |
प्रमाणन: | ISO9001:2008/ROHS |
मॉडल संख्या: | DL-PCBE0603PGC-1PG120 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 4,000pcs |
---|---|
मूल्य: | US$ 0.011-0.020 per unit (Pieces) depend on the quantity |
पैकेजिंग विवरण: | प्रति यूनिट आयाम: 0.28 × 0.2 × 0.13 मीटर • प्रति यूनिट वजन: 3.5 किलोग्राम • निर्यात दफ़्ती प्रति यून |
प्रसव के समय: | 7-10 कार्य दिवसों भुगतान प्राप्त करने के बाद |
भुगतान शर्तें: | तार अंतरण अग्रिम (अग्रिम TT, T/T) |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 4,000,000 पीसी |
उत्पाद का नाम: | 0603 पैकेज प्योर ग्रीन एलईडी | उत्सर्जित रंग: | शुद्ध हरा |
---|---|---|---|
लेंस प्रकार: | साफ पानी | फॉरवर्ड वोल्टेज @ 20ma: | 3.0-4.0v |
चमकीले तीव्रता: | 400-800mcd | आकार: | 1.6mmX0.8mmX0.6mm |
विवरण तालिका: | अद्यतन | पैकेज: | प्रति रील 4000 टुकड़े |
डेटाशीट: DL-PCBE0603PGC-1PG120.pdf प्रकाश स्रोत: शुद्ध हरा
DL-PCBE0603W80-1W120.pdf प्रकाश स्रोत: सफेद
DL-PCBE0603SRC-1SR120.pdf प्रकाश स्रोत: लाल
DL-PCBE0603UYC-1UY120.pdf प्रकाश स्रोत: पीला
DL-PCBE0603UGC-1UG120.pdf प्रकाश स्रोत: सुपर ग्रीन
DL-PCBE0603BC-1B120.pdf प्रकाश स्रोत: नीला
DL-PCBE0603AC-1A120.pdf प्रकाश स्रोत: एम्बर
0.60 मिमी ऊंचाई 0603 पैकेज शुद्ध ग्रीन चिप एलईडी
भाग संख्या | चिप सामग्री | लेंस का रंग | स्रोत रंग |
DL-PCBE0603PGC-1PG120 | InGaN | साफ पानी | शुद्ध हरा |
यह 0.60 मिमी ऊंचाई 0603 पैकेज प्योर ग्रीन एलईडी है, और इस आकार के उत्सर्जक रंग को कस्टम किया जा सकता है।
विशेषताएं :
विवरण :
अनुप्रयोग :
पैकेज आयाम:
Ta = 25 ℃ पर पूर्ण अधिकतम रेटिंग
पैरामीटर | प्रतीक | मैक्स। | इकाई |
शक्ति का अपव्यय | पीडी | 95 | मेगावाट |
पीक आगे वर्तमान | IFP | 100 | एमए |
अग्र धारा | अगर | 25 | एमए |
रिवर्स वोल्टेज | वी.आर. | 5 | वी |
इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज (HBM) | ईएसडी | 1000 | वी |
तापमान सीमा संचालित करना | Topr | -40 ℃ से + 80 ℃ | |
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | Tstg | -40 ℃ से + 85 ℃ | |
टांका लगाने का तापमान | Tsld | 5 सेकंड के लिए 260 ℃ |
टा = 25 ℃ पर विद्युत ऑप्टिकल लक्षण
पैरामीटर | प्रतीक | मिन। | प्रकार। | मैक्स। | इकाई | परीक्षण स्थिति |
चमकदार तीव्रता * | चतुर्थ | 400 | 650 | --- | दिल्ली नगर निगम | IF = 20mA (नोट 1) |
देखने का कोण * | 2θ1 / 2 | --- | 120 | --- | डिग्री | IF = 20mA (नोट 2) |
पीक एमिशन वेवलेंथ | λp | --- | 510 | --- | एनएम | = 20mA यदि |
प्रमुख वेवलेंथ | λd | --- | 520 | --- | एनएम | IF = 20mA (नोट 3) |
वर्णक्रमीय रेखा अर्ध-चौड़ाई | △ λ | --- | 35 | --- | एनएम | = 20mA यदि |
वोल्टेज आगे बढ़ाएं | VF | 3.00 | 3.30 | 4.00 | वी | = 20mA यदि |
उलटा प्रवाह | आईआर | --- | --- | 10 | μA | वी आर = 5 वी |
कृपया अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें।
ईमेल: Facebook@doublelight.com.cn
400-800mcd चमकदार तीव्रता SMD चिप एलईडी पानी साफ लेंस प्रकार 0.6 मिमी मोटाई, शुद्ध हरे रंग के साथ
1000mW 3030 SMD Chip LED 350ma With Wide Viewing Angle / High Power Smd LED
Epileds Chip Infrared Emitting Diode 1w 3w high power light emitting diode 730nm 850nm 940nm
Cut - off visible 940nm Infrared Emitting Diode / ir led diode Opto Interrupter
SMD 3528 Infrared Chip LED 940nm Infrared Emitting Diode Radiant Intensity 7.0mW/sr
5 एमएम आईआर एमिटर एलईडी डायोड लाइट्स, डीसी 1.2V 30 एमए 100 एमडब्ल्यू ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक स्विच
पीला हरा 0.5 इंच एकल अंक 7 खंड संख्यात्मक नेतृत्व वाले प्रदर्शन आम Anode
पीला हरा 0.36 इंच दोहरी अंक 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले पीक उत्सर्जन वेवलेंथ 573 एनएम
0.40 इंच दो अंक 7 सेगमेंट एलईडी दो अंकों की संख्यात्मक प्रदर्शन ए / सी सर्किट प्रदर्शित करता है
उच्च चमक सिंगल डिजिट 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले 1 अंक अंकीय प्रदर्शन का नेतृत्व किया