उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | SMD एलईडी प्रदर्शन | पैकेज: | चौगुनी 0.39 इंच |
---|---|---|---|
उत्सर्जित रंग: | अल्ट्रा रेड | पीक उत्सर्जन तरंग दैर्ध्य: | 625nm |
चिप सामग्री: | AlGaInP | चेहरा रंग: | धूसर सतह |
सर्किट प्रकार: | आम कैथोड और आम एनोड | चमकदार तीव्रता (प्रति सेगमेंट): | 5-8mcd |
फॉरवर्ड वोल्टेज (प्रति सेगमेंट): | 1.8-2.4v | ||
हाई लाइट: | single digit led display,3 digit led display |
0.39 इंच चौगुनी अंक एलईडी डिस्प्ले अल्ट्रा रेड एसएमडी तकनीकी डाटा शीट प्रदर्शित करता है
अल्ट्रा रेड 0.39 इंच एसएमडी डिजिट एलईडी डिस्प्ले
विशेषताएं:
विवरण:
अनुप्रयोगों:
डिवाइस चयन गाइड:
मॉडल नं। | चिप सामग्री | स्रोत रंग | विवरण |
DL4-PCB391CSRB | InGaN | अल्ट्रा रेड | आम कैथोड |
DL4-PCB391ASRB | अल्ट्रा रेड | आम एनोड |
चौगुनी 0.39 इंच SMD डिजिट एलईडी डिस्प्ले ता + 25 ℃ में अधिकतम रेटिंग
पैरामीटर | प्रतीक | मैक्स। | इकाई |
बिजली विघटन (प्रति सेगमेंट) | पीडी | 65 | मेगावाट |
पीक फॉरवर्ड करंट (प्रति सेगमेंट) | IFP | 100 | एमए |
निरंतर आगे की धारा (प्रति सेगमेंट) | अगर | 25 | एमए |
व्युत्पन्न रैखिक 50 ℃ से | 0.4 | एमए / ℃ | |
रिवर्स वोल्टेज | वी.आर. | 5 | वी |
तापमान सीमा संचालित करना | Topr | -40 ℃ से + 80 ℃ | |
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | Tstg | -40 ℃ से + 85 ℃ | |
टांका लगाने का तापमान | Tsld | 5 सेकंड के लिए 260 ℃ |
चौगुनी 0.39 इंच SMD डिजिट एलईडी डिस्प्ले ता + 25 ℃ में अधिकतम रेटिंग
पैरामीटर | प्रतीक | मिन। | प्रकार। | मैक्स। | इकाई | परीक्षण स्थिति |
चमकदार तीव्रता | चतुर्थ | 5.00 | 10.00 | --- | दिल्ली नगर निगम | IF = 10mA (नोट 1) |
चमकदार तीव्रता | 3.80 | 7.30 | --- | |||
चमकदार तीव्रता मिलान अनुपात | मैं वी.एम. | --- | --- | 2: 1 | = 10mA यदि | |
पीक उत्सर्जन तरंग दैर्ध्य | λp | --- | 632 | --- | एनएम | = 20mA यदि |
प्रमुख वेवलेंथ | λd | --- | 624 | --- | एनएम | IF = 20mA (नोट 2) |
वर्णक्रमीय रेखा अर्ध-चौड़ाई | △ λ | --- | 20 | --- | एनएम | = 20mA यदि |
वोल्टेज आगे बढ़ाएं | VF | 1.80 | 2.00 | --- | वी | = 20mA यदि |
उलटा प्रवाह | आईआर | --- | --- | 100 | μA | वी.आर. = 5V |
टिप्पणियाँ:
0.39 एसएमडी डिजिट एलईडी डिस्प्ले पैकेज आयाम:
DL4-PCB391CSRB
DL4-PCB391AUAB
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Rony Qiu